Aktieägare
Moment Group har närmare 8 000 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.
Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 31 januari 2026.
Totalt antal aktier och röster uppgår till 25 315 879 st.
| DE TIO STÖRSTA ÄGARNA | ||
|---|---|---|
| GELBA MANAGEMENT AB | 6 717 457 aktier | 26,53% |
| BNP PARIBAS SA PARIS*** | 6 277 149 aktier | 24,80% |
| LESLEY INVEST* | 2 847 811 aktier | 11,25 % |
| ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* | 1 984 828 aktier | 7,84 % |
| ROLF LUNDSTRÖM | 300 000 aktier | 1,19 % |
| AVANZA PENSION | 236 082 aktier | 0,93 % |
| JANNE ANDERSSON** | 174 575 aktier | 0,69 % |
| IKC CAPITAL | 150 000 aktier | 0,59% |
| SEB INVESTMENT MANAGEMENT | 133 033 aktier | 0,53 % |
| HANDELSBANKEN FONDER AB | 130 109 aktier | 0,51% |
Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:
* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd