Aktieägare
Moment Group har närmare 9 000 aktieägare och nedan redovisas de tio antalsmässigt största.
Förteckningen är hämtad från Euroclear per den 31 december 2024.
Totalt antal aktier och röster uppgår till 25 315 879 st.
DE TIO STÖRSTA ÄGARNA | ||
---|---|---|
GELBA MANAGEMENT AB | 6 567 415 aktier | 25,94% |
BNP PARIBAS SA PARIS*** | 6 264 049 aktier | 24,74% |
LESLEY INVEST* | 2 847 811 aktier | 11,25 % |
ENGSTRÖMS TRÄ I BRYNJE AB* | 1 984 828 aktier | 7,84 % |
ROLF LUNDSTRÖM | 300 000 aktier | 1,19 % |
AVANZA PENSION | 231 602 aktier | 0,91 % |
JANNE ANDERSSON** | 174 575 aktier | 0,69 % |
COELI ASSET MANAGEMENT AB | 150 000 aktier | 0,59% |
SEB INVESTMENT MANAGEMENT | 133 033 aktier | 0,53 % |
HANDELSBANKEN FONDER AB | 129 793 aktier | 0,51% |
Ägande markerat med en till tre (*) innebär följande:
* inklusive ägande via dotterbolag och/eller privat ägande inom ägarfamiljen
** inklusive närståendes ägande
*** företrädare för Robus Capital Management Ltd